品牌:Ultramid | 是否进口:否 | 产地:德国 |
厂家(产地):德国巴斯夫 | 牌号:B3L | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 品名:PA6 | 加工级别:注塑级 |
产品规格:25KG/包 | 产品特性:抗冲高流动 |
批发巴斯夫抗冲高流动PA6 Ultramid B3L
Density / Specific Gravity | 1.10 | -- | g/cm | ASTM D792,*** 1183 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR)(275°C/5.0 kg) | 100 | -- | cm/10min | *** 1133 |
Molding Shrinkage - Flow(3.18 mm) | 1.1 | -- | % | |
Water Absorption | ||||
Saturation | 9.0 | -- | % | ASTM D570 |
Saturation, 23°C | 9.0 | -- | % | *** 62 |
Equilibrium, 50% RH | 2.5 | -- | % | ASTM D570 |
Equilibrium, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % | *** 62 |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Tensile Modulus(23°C) | 2800 | 900 | MPa | *** 527-2 |
Tensile Strength | ||||
Yield, 23°C | 69.0 | -- | MPa | ASTM D638 |
Yield, 23°C | 70.0 | 35.0 | MPa | *** 527-2 |
Tensile Elongation | ||||
Yield, 23°C | 4.0 | -- | % | ASTM D638 |
Yield, 23°C | 4.0 | 18 | % | *** 527-2 |
Break, 23°C | 25 | -- | % | ASTM D638 |
Nominal Tensile Strain at Break(23°C) | 25 | > 50 | % | *** 527-2 |
Flexural Modulus | ||||
23°C | 2500 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2300 | -- | MPa | *** 178 |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | *** 179 | |||
-30°C | 6.0 | -- | kJ/m | |
23°C | 10kJ/m | No Break | ||
Charpy Unnotched Impact Strength | *** 179 | |||
-30°C | No Break | -- | ||
23°C | No Break | No Break | ||
Notched Izod Impact | ||||
-40°C | 53 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 130 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 15 | -- | kJ/m | *** 180 |
批发巴斯夫抗冲高流动PA6 Ultramid B3L