品牌:APEC | 是否进口:否 | 产地:德国 |
厂家(产地):科思创 | 牌号:1795 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 品名:PC | 加工级别:注塑级 |
产品规格:25KG/包 | 产品特性:***PC |
批发科思创高流动PC APEC 1795***173度
Density(23°C) | 1.17 | g/cm | *** 1183 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR)(330°C/2.16 kg) | 31 | g/10 min | *** 1133 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR)(330°C/2.16 kg) | 30 | cm/10min | *** 1133 |
Tensile Modulus(23°C) | 2400 | MPa | *** 527-2/1 |
Tensile Stress(Yield, 23°C) | 71.0 | MPa | *** 527-2/50 |
Tensile Strain(Yield, 23°C) | 6.6 | % | *** 527-2/50 |
Nominal Tensile Strain at Break(23°C) | > 50 | % | *** 527-2/50 |
Flexural Modulus4(23°C) | 2400 | MPa | *** 178 |
Flexural Stress4(23°C) | 105 | MPa | *** 178 |
Heat Deflection Temperature | |||
0.45 MPa, Unannealed | 161 | °C | *** 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 148 | °C | *** 75-2/A |
Vicat Softening Temperature | 173 | °C | *** 306/B120 |
Flame Rating(1.5 mm) | HB | UL 94 | |
Glow Wire Flammability Index | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
Oxygen Index5 | 26 | % | *** 4589-2 |
批发科思创高流动PC APEC 1795***173度