增韧抗冲PBT NOVADURAN 5010R8M
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.30 | g/cm | *** 1183 |
收缩率 |
|
|
|
垂直流动方向 : 2.00 mm | 1.9 | % |
|
流动方向 : 2.00 mm | 2.0 | % |
|
吸水率(饱和, 23°C) | 0.090 | % |
|
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 1550 | MPa | *** 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 45.0 | MPa | *** 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 11 | % | *** 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 200 | % | *** 527-2 |
弯曲模量 | 1650 | MPa | *** 178 |
弯曲应力 | 56.0 | MPa | *** 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度(23°C) | 6.0 | kJ/m | *** 179 |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | > 200 | kJ/m | *** 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | *** 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | *** 75-2/A |
熔融温度 | 222 | °C | *** 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
| *** 11359-2 |
流动 : -30 到 50°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
流动 : -30 到 120°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
流动 : 50 到 120°C | 1.6E-4 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
横向 : -30 到 50°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
横向 : -30 到 120°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
横向 : 50 到 120°C | 1.4E-4 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 4.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 |
|
| IEC 60243-1 |
1.00 mm | 23 | kV/mm | IEC 60243-1 |
2.00 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率(1 MHz) | 3.40 |
| IEC 60250 |
耗散因数(1 MHz) | 0.025 |
| IEC 60250 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 |
| UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级(0.830 mm) | HB |
| UL 94 |

