低VOC耐候抗紫外POM 527UVE
POM是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧,离火后继续燃烧,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,发生熔融滴落,有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。
添加剂 | |
形式 | |
加工方法 | |
部件标识代码 (*** 11469) | |
树脂ID (*** 1043) | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.42 | g/cm | *** 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | *** 1133 |
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm/10min | *** 1133 |
收缩率 |
|
| *** 294-4 |
垂直流动方向 | 1.9 | % | *** 294-4 |
流动方向 | 2.0 | % | *** 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | *** 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 72.0 | MPa | *** 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 17 | % | *** 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 27 | % | *** 527-2 |
弯曲模量 | 3000 | MPa | *** 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
| *** 179/1eA |
-30°C | 8.0 | kJ/m | *** 179/1eA |
23°C | 9.0 | kJ/m | *** 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| *** 179/1eU |
-30°C | 270 | kJ/m | *** 179/1eU |
23°C | 280 | kJ/m | *** 179/1eU |

